CÔNG TY CỔ PHẦN SUBIN VINA
VPGD: Phòng 216, Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 đường 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 Hot line: +84 24 629 15 369
logo
dia_chi
Trang chủ»PHỤ KIỆN»KHỚP NỐI KIMS »Mid to Large size Hi-Coupler

Mid to Large size Hi-Coupler

Mid to Large size Hi-Coupler
mid-to-large-size-hi-coupler - ảnh nhỏ  1

Mid to Large size Hi-Coupler

Mã sản phẩm: Mid to Large size Hi-Coupler
Hãng sản xuất: KIMS
Xuất xứ: Korea

Để lại số điện thoại

Lượt xem 95

Kho hàng: 0

PM TYPE

Type Model L Hp Dimensions (mm) C    A    Bp T
25 type PM-252 39 14 20 13 6.5 PT 1/4"
PM-253 41 19 20 14 6.5 PT 3/8"
25C type PM-252C 39 14 20 13 6.5 PT 1/4"
PM-253C 41 19 20 14 6.5 PT 3/8"
  PM-352 39 14 20 13 7.5 PT 1/4"
35 type PM-353 41 19 20 14 7.5 PT 3/8"
  PM-354 44 22 20 15 7.5 PT 1/2"
  PM-302 41.5 19 21.5 13 10.3 PT 1/4"
300 type PM-303 42.5 19 21.5 14 10.3 PT 3/8"
  PM-304 49.5 22 21.5 15 10.3 PT 1/2"
  PM-3502 41.5 19 20.5 13 10.3 PT 1/4"
350 type PM-3503 42.5 19 20.5 14 10.3 PT 3/8"
  PM-3504 49.5 22 20.5 15 10.3 PT 1/2"
  PM-452 41.5 19 21.5 13 10.3 PT 1/4"
450 type PM-453 42.5 19 21.5 14 10.3 PT 3/8"
  PM-454 49.5 22 21.5 15 10.3 PT 1/2"

SH TYPE

Type Model Dimensions (mm) Application
L D A Bs T
500 type SH-515 82 35.6 34 9 13.7 15A 1/2" HOSE
SH-520 93 35.6 45 15 20.5 20A 3/4" HOSE
SH-525 103 35.6 55 17.5 25 25A 1" HOSE
900 type SH-920 93 39 45 15 20.5 20A 3/4" HOSE
SH-925 103 39 55 17.5 25 25A 1" HOSE
 900A type SH-920A 93 39 45 15 20.5 20A 3/4" HOSE
SH-925A 103 39 55 17.5 25 25A 1" HOSE
900C type SH-920C 93 39 45 15 20.5 20A 3/4" HOSE
SH-925C 103 39 55 17.5 25 25A 1" HOSE
1000 type SH-1025 113 47 55 17.5 25 25A 1" HOSE
SH-1032 116 47 58 24 32 32A 1-1/4" HOSE
1100 type SH-1125 113 47 55 17.5 25 25A 1" HOSE
SH-1132 116 47 58 24 32 32A 1-1/4" HOSE

 

SM TYPE

Type Model Dimensions (mm) Application
L D A Bs T
500 type SM-504 65 35.6 30 15 13 PT 1/2"
SM-506 67 35.6 32 18 15 PT 3/4"
SM-508 70 35.6 41 20 20 PT 1"
900 type SM-904 67 39 32 15 13 PT 1/2"
SM-906 68 39 32 18 15 PT 3/4"
SM-908A 70 39 38 20 20 PT 1"
900A type SM-904A 67 39 32 15 13 PT 1/2"
SM-906A 68 39 32 18 15 PT 3/4"
SM-908A 70 39 38 20 20 PT 1"
900C type SM-904C 67 39 32 15 13 PT 1/2"
SM-906C 68 39 32 18 15 PT 3/4"
SM-908C 70 39 38 20 20 PT 1"
1000 type SM-1008 75 47 38 20 20 PT 1"
SM-1010 78 47 45 23 30 PT 1-1/4"
1100 type SM-1108 75 47 38 20 20 PT 1"
SM-1110 78 47 45 23 30 PT 1-1/4"

PF TYPE

Type Model Dimensions (mm)
L Hp C A Bp T
500 type PF-504 41.5 27 23.5 14 13 PT 1/2"
PF-506 45 32 23.5 15 13 PT 3/4"
PF-508 49 41 23.5 20 13 PT 1"
900 type PF-904 41.5 27 23.5 17 15.5 PT 1/2"
PF-906 45 32 23.5 17 15.5 PT 3/4"
PF-908 49 41 23.5 20 15.5 PT 1"
900A type PF-904A 41.5 27 23.5 17 15.5 PT 1/2"
PF-906A 45 32 23.5 17 15.5 PT 3/4"
PF-908A 49 41 23.5 20 15.5 PT 1"
900C type PF-904C 41.5 27 23.5 17 15.5 PT 1/2"
PF-906C 45 32 23.5 17 15.5 PT 3/4"
PF-908C 49 41 23.5 20 15.5 PT 1"
1000 type PF-1008 61.5 41 29.5 20 18.5 PT 1"
PF-1010 63.5 50.8 29.5 23 18.5 PT 1-1/4""
1100 type PF-1108 61.5 41 29.5 20 18.5 PT 1"
PF-1110 63.5 50.8 29.5 23 18.5 PT 1-1/4"

PH TYPE

Type Model Dimensions (mm) Application
L Hp C A T Bp Bd
500 type PH-508 50.5 22 23.5 30 8.6 9 13 8A 5/16" HOSE
PH-510 65.5 22 23.5 34 10.5 9 13 10A 3/8" HOSE
PH-515 65.5 22 23.5 34 13.7 9 13 15A 1/2" HOSE
PH-520 76.5 25 23.5 45 20.5 15 13 20A 3/4" HOSE
PH-525 86.5 28 23.5 55 25 17.5 13 25A 1" HOSE
900 type PH-915 65.5 25 23.5 34 13.7 9 15.5 15A 1/2" HOSE
PH-920 76.5 25 23.5 45 20.5 15 15.5 20A 3/4" HOSE
PH-925 86.5 28 23.5 55 25 17.5 15.5 25A 1" HOSE
900A type PH-915A 65.5 25 23.5 34 13.7 9 15.5 15A 1/2" HOSE
PH-920A 76.5 25 23.5 45 20.5 15 15.5 20A 3/4" HOSE
PH-925A 86.5 28 23.5 55 25 17.5 15.5 25A 1" HOSE
900C type PH-915C 65.5 25 23.5 34 13.7 9 15.5 15A 1/2" HOSE
PH-920C 76.5 25 23.5 45 20.5 15 15.5 20A 3/4" HOSE
PH-925C 86.5 28 23.5 55 25 17.5 15.5 25A 1" HOSE
1000 type PH-1025 92.5 32 29.5 55 25 17.5 18.5 25A 1" HOSE
PH-1032 97.5 35 29.5 55 32 24 18.5 32A 1-1/4" HOSE
1100 type PH-1125 92.5 32 29.5 55 25 17.5 18.5 25A 1" HOSE
PH-1132 97.5 35 29.5 58 32 24 18.5 32A 1-1/4" HOSE

PM TYPE

Type Model Dimensions (mm)
L Hp C A Bp T
500 type PM-504 48.5 22 23.5 15 13 PT 1/2"
PM-506 50.5 27 23.5 17 13 PT 3/4"
PM-508 53.5 35 23.5 20 13 PT 1"
900 type PM-904 48.5 24 23.5 15 15.5 PT 1/2"
PM-906 50.5 27 23.5 17 15.5 PT 3/4"
PM-908 53.5 35 23.5 20 15.5 PT 1"
900A type PM-904A 48.5 24 23.5 15 15.5 PT 1/2"
PM-906A 50.5 27 23.5 17 15.5 PT 3/4"
PM-908A 53.5 35 23.5 20 15.5 PT 1"
900C type PM-904C 48.5 24 23.5 15 15.5 PT 1/2"
PM-906C 50.5 27 23.5 17 15.5 PT 3/4"
PM-908C 53.5 35 23.5 20 15.5 PT 1"
1000 type PM-1006 56.5 27 29.5 17 18.5 PT 3/4"
PM-1008 59.5 35 29.5 20 18.5 PT 1"
PM-1010 62.5 45 29.5 23 18.5 PT 1-1/4"
1100 type PM-1106 56.5 27 29.5 17 18.5 PT 3/4"
PM-1108 59.5 35 29.5 20 18.5 PT 1"
PM-1110 62.5 45 29.5 23 18.5 PT 1-1/4"

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBIN VINA

ĐKKD: Số 99, Ngõ 67 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

SĐT:  Hotline +84 964 643 758 / Sales 1: +84 972 42 79 71 / Sales 2: +84 964 643 758         

Email: Contact.subinvina@gmail.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Sản phẩm liên quan
Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBIN VINA

ĐKKD: Số 415, phố Thanh Bình , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPGD: Phòng 216, Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 đường 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: +84 24 629 15 369

Mobile: +84 964 643 758

Email: support@subinvina.com

Fanpage

Design by Subin vina jsc

1
Bạn cần hỗ trợ?